III LIGA ŻAKÓW F2
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE A STAR FOOTBALL ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS PRZYSZŁOŚĆ Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MKS Polonia W-wa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | STOWARZYSZENIE BRZASK GROM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UKS BŁYSKAWICA WARSZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UKS RAKOVIA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






